NutriSource Adult Chicken, con fórmula científicamente desarrollada, & El alimento para perros Rice Recipe Small Bites incluye una mezcla de pollo, arroz, ingredientes cuidadosamente seleccionados y Good4Life para brindar nutrientes esenciales para una salud óptima y una larga vida. Alimenta a tu mascota con la tranquilidad de saber que formas parte de una familia que la ama tanto como tú. La salud comienza aquí.
- Los alimentos NutriSource están repletos de probióticos para una digestión microbiana superior. Estos probióticos, que recubren la superficie de las croquetas, se absorben rápidamente y, por lo tanto, colonizan la célula con mayor rapidez para facilitar la digestión.
- Nuestras dietas también utilizan un potente prebiótico llamado BIO-MOS que ayuda al tracto intestinal a eliminar las bacterias patógenas dañinas, al tiempo que alimenta la flora intestinal para una digestión óptima.
- Los productos NutriSource contienen oligoelementos Bioplex y Omega 3. & Contiene 6 ácidos grasos que proporcionan nutrientes fundamentales para el buen funcionamiento del cerebro, la salud del corazón y la salud de la piel y el pelaje.
- Las dietas NutriSource contienen una potente combinación antioxidante de Sel-Plex (una forma patentada de levadura de selenio), DHA (ácido graso omega 3) y frutas y verduras seleccionadas para favorecer una oxidación adecuada a nivel celular.
- La DL-metionina, el cloruro de colina, la taurina y la L-carnitina son aminoácidos clave que se añaden a las dietas NutriSource para nutrir el corazón y el resto del cuerpo de la mascota.
- Las dietas NutriSource están formuladas científicamente con una amplia variedad de ingredientes digeribles para permitir una rotación sencilla de proteínas, grasas y carbohidratos.
- Nuestro ingrediente principal es siempre una proteína animal de alta calidad para desarrollar músculos y huesos fuertes, con glucosamina y condroitina de origen natural para fortalecer las articulaciones.
- Fórmula con cereales integrales que proporciona una nutrición completa e incluye prebióticos y probióticos para favorecer una flora intestinal saludable. Formulada para cumplir con las directrices de la AAFCO para todas las etapas de la vida.
- Al ser una empresa familiar, tomamos decisiones basándonos en lo que es mejor para sus mascotas.
| Análisis garantizado | A NOSOTROS | Métrico |
|---|---|---|
| Proteína bruta (mín.) | 26,0% | 260 g/kg |
| Grasa bruta (mín.) | 16,0% | 160 g/kg |
| Fibra bruta (máx.) | 4,0% | 40 g/kg |
| Humedad (máx.) | 10,0% | 100 g/kg |
| Metionina (Min.) | 0,35% | 3,5 g/kg |
| Ácido eicosapentaenoico (EPA) + Ácido docosahexaenoico (DHA) (Mín.) | 0,05% | 0,5 g/kg |
| Hierro (mín.) | 125 mg/kg | 125 mg/kg |
| Cobre (mín.) | 12,4 mg/kg | 12,4 mg/kg |
| Manganeso (mín.) | 12 mg/kg | 12 mg/kg |
| Zinc (mín.) | 120 mg/kg | 120 mg/kg |
| Selenio (Min.) | 0,35 mg/kg | 0,35 mg/kg |
| Colina (Mín.) | 1.800 mg/kg | 1.800 mg/kg |
| Ácidos grasos omega-6* (mín.) | 2,6% | 26 g/kg |
| Ácidos grasos Omega-3* (Mín.) | 0,7% | 7 g/kg |
| Taurina* (Mín.) | 0,1% | 1 g/kg |
| Glucosamina* (Mín.) | 790 mg/kg | |
| Sulfato de condroitina* (mín.) | 1.800 mg/kg | |
| L-Carnitina* (Mín.) | 20 mg/kg | |
| Microorganismos totales* (mín.) (Saccharomyces cerevisiae, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus) | 100 millones de UFC/lb** |
*No está reconocido como nutriente esencial por los perfiles de nutrientes para alimentos para perros de la AAFCO.
**Unidades formadoras de colonias por libra
Contenido calórico – Energía metabolizable (calculada): 4020 kcal por kg, 425 kcal por taza
| Nutrientes | |
|---|---|
| Humedad | 9,50% |
| Proteína | 26,00% |
| Gordo | 16,50% |
| Fibra | 3,85% |
| Calcio | 1,54% |
| Fósforo | 1,14% |
| Potasio | 0,67% |
| Ceniza | 6,77% |
| lisina | 1,47% |
| Metanfetamina/Cistión | 1,08% |
| ácido linoleico | 3,19% |
| EPA+DHA | 0,05% |
| Ácido araquidónico | 0,07% |
| Histidina | 0,58% |
| Leucina | 1,76% |
| Metionina | 0,81% |
| Fenilalanina | 1,02% |
| Fenil+Tiro | 1,77% |
| Theronline | 0,94% |
| Triptófano | 0,22% |
| Valina | 1,15% |
| Taurina | 1000,00 mg/kg |
| Sodio | 0,27% |
| Cloruro | 0,50% |
| Cobre | 14,58 mg/kg |
| Yodo | 4,81 mg/kg |
| Hierro | 209,25 mg/kg |
| Magnesio | 0,14% |
| Manganeso | 25,74 mg/kg |
| Selenio | 0,65 mg/kg |
| Zinc | 251,37 mg/kg |
| Vitamina A | 46,93 UI/kg |
| Vitamina D | 1918,64 UI/kg |
| Vitamina E | 191,86 UI/kg |
| Vitamina B-12 | 84,17 UG/kg |
| Vitamina C | 85,15 mg/kg |
| Biotina B-7 | 0,44 mg/kg |
| Colina | 1850,00 mg/kg |
| Ácido fólico B-9 | 1,52 mg/kg |
| Niacina B-3 | 83,93 mg/kg |
| Ácido pantoténico B-5 | 26,32 mg/kg |
| Piridoxina B-6 | 13,26 mg/kg |
| Riboflavina B-2 | 18,50 mg/kg |
| Tiamina B-1 | 14,47 mg/kg |
| ácido linolénico | 0,88% |
| EPA | 0,03% |
| DHA | 0,02% |
| Omega 3 | 0,93% |
| Omega 6 | 3,26% |
| Clorhidrato de glucosamina | 1711,72 mg/kg |
| sulfato de condroitina | 3585,58 mg/kg |
| Carbohidratos | 37,38% |
| Onzas por taza | 3.7 onzas. |
| kcal/taza | 425 |
| kcal/kg | 4.020 |
| Distribución de calorías — Proteínas | 26% |
| Distribución de calorías — Grasas | 37% |
| Distribución de calorías — Carbohidratos | 37% |
| Carbohidratos por taza | 39 g/taza |
| El peso de tu mascota | De 0 a 3 meses | De 3 a 6 meses | De 6 meses a adulto | Adulto | Menos activo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Libras. | kg | Vasos de 8 onzas | Vasos de 8 onzas | Vasos de 8 onzas | Vasos de 8 onzas | Vasos de 8 onzas |
| 1 – 5 | 0 – 2 | 5/8 – 7/8 | 1/2 – 2/3 | 3/8 – 5/8 | 1/4 – 1/2 | 1/4 – 1/3 |
| 5 – 10 | 2 – 5 | 7/8 – 1 1/2 | 2/3 – 1 1/8 | 5/8 – 1 | 1/2 – 3/4 | 1/3 – 1/2 |
| 10 – 15 | 5 – 7 | 1 1/2 – 1 3/4 | 1 1/8 – 1 1/2 | 1 – 1 1/3 | 3/4 – 1 | 1/2 – 3/4 |
| 15 – 20 | 7 – 9 | 1 3/4 – 2 1/4 | 1 1/2 – 1 7/8 | 1 1/3 – 1 5/8 | 1 – 1 1/8 | 3/4 – 7/8 |
| 20 – 30 | 9 – 14 | 2 1/4 – 3 | 1 7/8 – 2 1/3 | 1 5/8 – 2 | 1 1/8 – 1 1/2 | 7/8 – 1 1/8 |
Divide la cantidad indicada en 2 o 3 tomas diarias.
Agregue aproximadamente ¼ de taza (27 g) por cada 10 libras (4,5 kg) que exceda las 30 libras (45 kg).
La cantidad de alimento que consume tu cachorro variará según su nivel de actividad, edad, raza y entorno. Una taza medidora estándar de 250 cc (8 oz) contiene aproximadamente 109 g (3.8 oz) de NutriSource® Adult Small Bites Chicken & Rice Recipe. Entre los 5 y 7 meses, y nuevamente alrededor de los 12 meses, tu cachorro reducirá automáticamente la cantidad que consume. Esto se debe a una disminución natural en su ritmo de crecimiento y a la menor necesidad de calorías. Consulta con tu veterinario si crees que tu perro está demasiado delgado o tiene sobrepeso. Recuerda que es importante que tu perro tenga agua limpia y fresca disponible en todo momento.





