PureVita Pork & Blueberry Grain Free combina deliciosa carne de cerdo, arándanos y una selecta variedad de otras frutas y verduras nutritivas para ofrecer una comida saludable, deliciosa y fácil de digerir que a tu mascota le encantará. Los platos PureVita contienen proteínas de origen animal o pescado de una sola fuente en una dieta con ingredientes limitados. La salud comienza aquí.
- Los alimentos NutriSource están repletos de probióticos para una digestión microbiana superior. Estos probióticos, que recubren la superficie de las croquetas, se absorben rápidamente y, por lo tanto, colonizan la célula con mayor rapidez para facilitar la digestión.
- Las dietas PureVita con ingredientes limitados se basan en una única fuente de proteína animal. Nuestro ingrediente principal es siempre una proteína animal de alta calidad para fortalecer músculos y huesos, con glucosamina y condroitina de origen natural para unas articulaciones fuertes.
- Los productos NutriSource contienen oligoelementos Bioplex y ácidos grasos Omega 3 y 6 para proporcionar nutrientes fundamentales que favorecen la función cerebral, la salud cardiovascular y una piel y un pelaje saludables.
- Las dietas NutriSource contienen una potente combinación antioxidante de Sel-Plex (una forma patentada de levadura de selenio), DHA (ácido graso omega 3) y frutas y verduras seleccionadas para favorecer una oxidación adecuada a nivel celular.
- La DL-metionina, el cloruro de colina, la taurina y la L-carnitina son aminoácidos clave que se añaden a las dietas NutriSource para nutrir el corazón y el resto del cuerpo de la mascota.
| Análisis garantizado | A NOSOTROS | Métrico |
|---|---|---|
| Proteína bruta (mín.) | 24,0% | 240 g/kg |
| Grasa bruta (mín.) | 15,0% | 150 g/kg |
| Fibra bruta (máx.) | 6,0% | 60 g/kg |
| Humedad (máx.) | 10,0% | 100 g/kg |
| Metionina (Min.) | 0,35% | 3,5 g/kg |
| Ácido eicosapentaenoico (EPA) + Ácido docosahexaenoico (DHA) (Mín.) | 0,05% | 0,5 g/kg |
| Hierro (mín.) | 150 mg/kg | 150 g/kg |
| Cobre (mín.) | 12,4 mg/kg | 12,4 g/kg |
| Manganeso (mín.) | 10 mg/kg | 10 mg/kg |
| Zinc (mín.) | 180 mg/kg | 180 mg/kg |
| Selenio (Min.) | 0,35 mg/kg | 0,35 mg/kg |
| Colina (Mín.) | 1.800 mg/kg | 1.800 mg/kg |
| Ácidos grasos omega-6* (mín.) | 1,8% | 18 g/kg |
| Ácidos grasos Omega-3* (Mín.) | 1,0% | 10 g/kg |
| Taurina* (Mín.) | 0,08% | 0,8 g/kg |
| Glucosamina* (Mín.) | 420 mg/kg | |
| Sulfato de condroitina* (mín.) | 150 mg/kg | |
| L-Carnitina* (Mín.) | 45 mg/kg | |
| Microorganismos totales* (mín.) (Saccharomyces cerevisiae, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus) | 100 millones de UFC/lb** |
*No está reconocido como nutriente esencial por los perfiles de nutrientes para alimentos para perros de la AAFCO.
**Unidades formadoras de colonias por libra
Contenido calórico – Energía metabolizable (calculada): 3866 kcal por kg, 431 kcal por taza
| Nutrientes | |
|---|---|
| Humedad | 9,50% |
| Proteína | 25,64% |
| Gordo | 15,70% |
| Fibra | 5,72% |
| Calcio | 1,48% |
| Fósforo | 1,01% |
| Potasio | 0,91% |
| Ceniza | 7,76% |
| lisina | 1,39% |
| ácido linoleico | 1,79% |
| EPA+DHA | 0,05% |
| Taurina | 834,09 mg/kg |
| Sodio | 0,31% |
| Cloruro | 0,51 mg/kg |
| Cobre | 21,02 mg/kg |
| Yodo | 4,47 mg/kg |
| Hierro | 227,92 mg/kg |
| Magnesio | 0,15% |
| Manganeso | 30,60 mg/kg |
| Selenio | 0,51 mg/kg |
| Zinc | 245,15 mg/kg |
| Vitamina A | 43,94 UI/kg |
| Vitamina D | 1867,20 UI/kg |
| Vitamina E | 185,18 UI/kg |
| Vitamina B-12 | 70,89 UG/kg |
| Vitamina C | 112,85 mg/kg |
| Biotina B-7 | 0,45 mg/kg |
| Colina | 1914,42 mg/kg |
| Ácido fólico B-9 | 1,65 mg/kg |
| Niacina B-3 | 55,32 mg/kg |
| Ácido pantoténico B-5 | 24,64 mg/kg |
| Piridoxina B-6 | 14,25 mg/kg |
| Riboflavina B-2 | 17,36 mg/kg |
| Tiamina B-1 | 14,71 mg/kg |
| ácido linolénico | 1,14% |
| Clorhidrato de glucosamina | 688,94 mg/kg |
| sulfato de condroitina | 2233,01 mg/kg |
| Carbohidratos | 35,69% |
| Onzas por taza | 3,9 onzas. |
| kcal/taza | 431 |
| kcal/kg | 3.866 |
| Distribución de calorías — Proteínas | 27% |
| Distribución de calorías — Grasas | 37% |
| Distribución de calorías — Carbohidratos | 37% |
| Carbohidratos por taza | 41 g/taza |
| El peso de tu mascota | De 0 a 3 meses | De 3 a 6 meses | De 6 meses a adulto | Adulto | Menos activo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Libras. | kg | Vasos de 8 onzas | Vasos de 8 onzas | Vasos de 8 onzas | Vasos de 8 onzas | Vasos de 8 onzas |
| 1 – 5 | 0,5 – 2 | 1/3 – 7/8 | 1/4 – 2/3 | 1/4 – 5/8 | 1/8 – 1/2 | 1/8 – 1/3 |
| 5 – 10 | 2 – 5 | 7/8 – 1 3/8 | 2/3 – 1 1/8 | 5/8 – 1 | 1/2 – 2/3 | 1/3 – 1/2 |
| 10 – 15 | 5 – 7 | 1 3/8 – 1 7/8 | 1 1/8 – 1 1/2 | 1 – 1 1/4 | 2/3 – 7/8 | 1/2 – 3/4 |
| 15 – 20 | 7 – 9 | 1 7/8 – 2 1/4 | 1 1/2 – 1 3/4 | 1 1/4 – 1 5/8 | 7/8 – 1 1/8 | 3/4 – 7/8 |
| 20 – 30 | 9 – 14 | 2 1/4 – 2 7/8 | 1 3/4 – 2 1/3 | 1 5/8 – 2 | 1 1/8 – 1 1/2 | 7/8 – 1 1/8 |
| 30 – 40 | 14 – 18 | 2 7/8 – 3 1/2 | 2 1/3 – 2 7/8 | 2 – 2 1/2 | 1 1/2 – 1 3/4 | 1 1/8 – 1 3/8 |
| 40 – 50 | 18 – 23 | 2 7/8 – 3 1/3 | 2 1/2 – 2 7/8 | 1 3/4 – 2 1/8 | 1 3/8 – 1 5/8 | |
| 50 – 60 | 23 – 27 | 3 1/3 – 3 3/4 | 2 7/8 – 3 1/4 | 2 1/8 – 2 1/3 | 1 5/8 – 1 3/4 | |
| 60 – 70 | 27 – 32 | 3 3/4 – 4 1/8 | 3 1/4 – 3 5/8 | 2 1/3 – 2 5/8 | 1 3/4 – 2 | |
| 70 – 80 | 32 – 36 | 3 5/8 – 4 | 2 5/8 – 2 7/8 | 2 – 2 1/8 | ||
| 80 – 100 | 36 – 45 | 4 – 4 5/8 | 2 7/8 – 3 1/4 | 2 1/8 – 2 1/2 | ||
Divide la cantidad indicada en 2 o 3 tomas diarias.
Agregue aproximadamente 1/4 de taza (28 g) por cada 10 libras (4,5 kg) que exceda las 100 libras (45 kg) de alimentación diaria.
La cantidad de alimento que consume tu cachorro variará según su nivel de actividad, edad, raza y entorno. Una taza medidora estándar de 250 cc (8 oz) contiene aproximadamente 112 g (3.93 oz) de alimento para perros NutriSource® PureVita™ Pork & Blueberry Entrée. Entre los 5 y 7 meses, y nuevamente alrededor de los 12 meses, tu cachorro reducirá automáticamente la cantidad que consume. Esto se debe a una disminución natural en su tasa de crecimiento y a la menor necesidad de calorías. Consulta con tu veterinario si crees que tu perro está demasiado delgado o tiene sobrepeso. Recuerda que es importante que tu perro tenga agua limpia y fresca disponible en todo momento.
Reproducción: El alimento para perros NutriSource® PureVita™ contiene los nutrientes esenciales para las hembras en gestación y lactancia. Durante la gestación y la lactancia, el consumo de alimento se duplica o triplica.
Alimentación de cachorros: Comience a alimentar a su cachorro con alimento para perros NutriSource® PureVita™ humedecido a las 3 o 4 semanas de edad. Continúe alimentando con alimento humedecido hasta que los cachorros puedan masticar con facilidad. Los cachorros consumirán hasta 3 veces el volumen de alimento que consumiría un perro adulto del mismo peso. Divida la ración diaria para cachorros en 3 tomas al día. Una vez que los cachorros alcancen el peso de un adulto, aliméntelos según la tabla de pautas para adultos.
Cómo cambiar la alimentación de tu perro a NutriSource®: Para facilitar la adaptación, mezcla cantidades crecientes de NutriSource® PureVita™ con cantidades decrecientes de su alimento actual durante un período de 5 días, hasta que solo le des NutriSource®. Ajusta la cantidad según la edad y el nivel de actividad de tu perro.





