- Alimento para perros sin cereales NutriSource® Seafood Select Recipe es un alimento formulado científicamente y de fácil digestión. El salmón es el ingrediente número uno. El salmón tiene un sabor rico y saludable que a los perros les encanta y es una fuente de proteína de alta calidad que ayuda a mantener los músculos. Masa y fuerza. Nuestra mezcla de salmón, harina de pescado menhaden e ingredientes cuidadosamente seleccionados ayudan a equilibrar los nutrientes esenciales necesarios para la salud y el bienestar de su amigo peludo. Alimente con confianza sabiendo que es parte de una familia que lo ama. Cuida a tus mascotas tanto como a ti. La salud empieza aquí.
| Análisis garantizado | A NOSOTROS | Métrico |
|---|---|---|
| Proteína bruta (mín.) | 25,0% | 250 g/kg |
| Grasa bruta (mín.) | 15,0% | 150 g/kg |
| Fibra bruta (máx.) | 7,0% | 70 g/kg |
| Humedad (máx.) | 10,0% | 100 g/kg |
| Metionina | 0,35% | 3,5 g/kg |
| Ácido eicosapentaenoico (EPA) + Ácido docosahexaenoico (DHA) (Mín.) | 0,5% | 5 g/kg |
| Hierro (mín.) | 160 mg/kg | 160 mg/kg |
| Cobre (mín.) | 12,4 mg/kg | 12,4 mg/kg |
| Manganeso (mín.) | 11 mg/kg | 11 mg/kg |
| Zinc (mín.) | 125 mg/kg | 125 mg/kg |
| Selenio (Min.) | 0,35 mg/kg | 0,35 mg/kg |
| Colina (Mín.) | 1.800 mg/kg | 1.800 mg/kg |
| Ácidos grasos omega-6* (mín.) | 2,3% | 23 g/kg |
| Ácidos grasos Omega-3* (Mín.) | 1,0% | 10 g/kg |
| Taurina* (Mín.) | 0,1% | 1 g/kg |
| Glucosamina* (Mín.) | 200 mg/kg | |
| Sulfato de condroitina* (mín.) | 760 mg/kg | |
| L-Carnitina* (Mín.) | 40 mg/kg | |
| Microorganismos totales* (mín.) (Saccharomyces cerevisiae, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus) | 100 millones de UFC/lb** |
*No está reconocido como nutriente esencial por los perfiles de nutrientes para alimentos para perros de la AAFCO.
**Unidades formadoras de colonias por libra
Contenido calórico – Energía metabolizable (calculada): 3812 kcal por kg, 476 kcal por taza
| Nutrientes | |
|---|---|
| Humedad | 9,50% |
| Proteína | 27,01% |
| Gordo | 15,26% |
| Fibra | 5,81% |
| Calcio | 1,49% |
| Fósforo | 1,12% |
| Potasio | 1,09% |
| Ceniza | 8,47% |
| lisina | 1,74% |
| ácido linoleico | 2,41% |
| EPA+DHA | 0,59% |
| Taurina | 1041,21 mg/kg |
| Sodio | 0,32% |
| Cloruro | 0,65% |
| Cobre | 15,14 mg/kg |
| Yodo | 5,41 mg/kg |
| Hierro | 366,00 mg/kg |
| Magnesio | 0,15% |
| Manganeso | 32,30 mg/kg |
| Selenio | 0,82 mg/kg |
| Zinc | 246,06 mg/kg |
| Vitamina A | 36,90 KYD/kg |
| Vitamina D | 1842,67 UI/kg |
| Vitamina E | 175,38 UI/kg |
| Vitamina B-12 | 143,48 UG/kg |
| Vitamina C | 73,71 mg/kg |
| Biotina B-7 | 0,27 mg/kg |
| Colina | 1800,00 mg/kg |
| Ácido fólico B-9 | 1,78 mg/kg |
| Niacina B-3 | 154,27 mg/kg |
| Ácido pantoténico B-5 | 34,23 mg/kg |
| Piridoxina B-6 | 32,08 mg/kg |
| Riboflavina B-2 | 11,29 mg/kg |
| Tiamina B-1 | 28,93 mg/kg |
| ácido linolénico | 1,31 mg/kg |
| Clorhidrato de glucosamina | 449,99 mg/kg |
| sulfato de condroitina | 1647,75 mg/kg |
| Carbohidratos | 33,96% |
| Onzas por taza | 4.4 onzas. |
| kcal/taza | 476 |
| kcal/kg | 3.812 |
| Distribución de calorías — Proteínas | 28% |
| Distribución de calorías — Grasas | 36% |
| Distribución de calorías — Carbohidratos | 36% |
| Carbohidratos por taza | 44 g/taza |
| El peso de tu mascota | De 0 a 3 meses | De 3 a 6 meses | De 6 meses a adulto | Adulto | Menos activo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Libras. | kg | Vasos de 8 onzas | Vasos de 8 onzas | Vasos de 8 onzas | Vasos de 8 onzas | Vasos de 8 onzas |
| 1 – 5 | 0 – 2 | 1/2 – 3/4 | 3/8 – 2/3 | 1/3 – 1/2 | 1/4 – 3/8 | 1/8 – 1/3 |
| 5 – 10 | 2 – 5 | 3/4 – 1 1/3 | 2/3 – 1 1/8 | 1/2 – 1 | 3/8 – 2/3 | 1/3 – 1/2 |
| 10 – 15 | 5 – 7 | 1 1/3 – 1 3/4 | 1 1/8 – 1 1/2 | 1 – 1 1/4 | 2/3 – 3/4 | 1/2 – 2/3 |
| 15 – 20 | 7 – 9 | 1 1/2 – 1 3/4 | 1 1/4 – 1 1/2 | 3/4 – 1 | 2/3 – 3/4 | |
| 20 – 30 | 9 – 14 | 1 3/4 – 2 1/4 | 1 1/2 – 2 | 1 – 1 3/8 | 3/4 – 1 | |
| 30 – 40 | 14 – 18 | 2 1/4 – 2 3/4 | 2 – 2 3/8 | 1 3/8 – 1 3/4 | 1 – 1 1/3 | |
| 40 – 50 | 18 – 23 | 2 3/8 – 2 3/4 | 1 3/4 – 2 | 1 1/3 – 1 1/2 | ||
| 50 – 60 | 23 – 27 | 2 3/4 – 3 1/8 | 2 – 2 1/4 | 1 1/2 – 1 3/4 | ||
| 60 – 70 | 27 – 32 | 3 1/8 – 3 1/2 | 2 1/4 – 2 1/2 | 1 3/4 – 2 | ||
| 70 – 80 | 32 – 36 | 3 1/2 – 3 3/4 | 2 1/2 – 2 3/4 | 2 – 2 1/4 | ||
| 80 – 100 | 36 – 45 | 3 3/4 – 4 1/2 | 2 3/4 – 3 | 2 1/4 – 2 1/2 | ||
Divide la cantidad indicada en dos tomas diarias.
Agregue aproximadamente 1/3 de taza (29 g) por cada 4,5 kg (10 lb) que exceda los 45 kg (30 lb) de alimentación diaria.
La cantidad de alimento que consume tu cachorro variará según su nivel de actividad, edad, raza y entorno. Una taza medidora estándar de 250 cc (8 oz) contiene aproximadamente 116 g (4.1 oz) de alimento NutriSource® Seafood Select para perros. Entre los 5 y 7 meses, y nuevamente alrededor de los 12 meses, tu cachorro reducirá automáticamente la cantidad que consume. Esto se debe a una disminución natural en su ritmo de crecimiento y a la menor necesidad de calorías. Consulta con tu veterinario si crees que tu perro está demasiado delgado o tiene sobrepeso. Recuerda que es importante que tu perro tenga agua limpia y fresca disponible en todo momento.





